사단법인 대한속기협회


메인메뉴


시사·경제·행정용어와 신어

홈 > 강의실 > 시사·경제·행정용어와 신어


본문내용

寃뚯떆臾쇨���깋

�쟾泥닿쾶�떆臾� : 25嫄�寃뚯떆臾� : 25 ~ 0

怨듭���궗�빆 湲�紐⑸줉, 媛곹빆紐⑹�� 踰덊샇, �젣紐�, �옉�꽦�옄, �옉�꽦�씪, 議고쉶�닔, 泥⑤���뙆�씪濡� 援щ텇�맖 �젣紐� �겢由��떆 �긽�꽭�럹�씠吏�濡� �씠�룞
踰덊샇 �젣紐� �옉�꽦�옄 �옉�꽦�씪 議고쉶 泥⑤��
25 <�떊�뼱>苑껊강濡� �슜�궗 2004. 4. 4. 5,848 쨌
24 <�떊�뼱>湲�濡쒕쾶 ����뱶 �슜�궗 2004. 4. 4. 5,194 쨌
23 <�뻾�젙>媛쒕퀎怨듭떆吏�媛�(��뗥닪�뀶鹽뷴쑑�꺓) �슜�궗 2004. 4. 4. 5,213 쨌
22 <�뻾�젙> 嫄댄룓�쑉(兩븃뵿筌�) �슜�궗 2004. 4. 4. 5,141 쨌
21 <�뻾�젙>寃뚮━留⑤뜑留�(Gerrymandering) �슜�궗 2004. 4. 4. 5,182 쨌
20 <�뻾�젙>而⑥냼�떆�뾼(consortium) �슜�궗 2004. 4. 4. 5,200 쨌
19 <�떊�뼱> 怨⑤━�븮 / 怨⑤콉�씠 �슜�궗 2004. 4. 4. 5,081 쨌
18 <�떊�뼱>怨좊뵫諛� / 怨좎콈�룄 �슜�궗 2004. 4. 4. 5,131 쨌
17 <�떊�뼱>嫄고뭹濡� / 寃쏀삊 �슜�궗 2004. 4. 4. 5,094 쨌
16 <�떊�뼱>媛먭컖�닔 / 媛쒕�� �슜�궗 2004. 4. 4. 5,137 쨌

주소 및 연락처, 저작권정보

맨위로이동